সুবিল ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমান |
০১ | নাসিমা বেগম | আ: ছালাম | নারায়নপুর | ৩০ কেজি |
০২ | নার্গিছ আক্তার | মোছলেম মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
০৩ | বিলকিছ বেগম | মালু মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
০৪ | আছমা বেগম | মোছলেম মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
০৫ | জরিনা বেগম | বশির মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
০৬ | জামিনা বগম | মাসুদ রানা | ঐ | ৩০ কেজি |
০৭ | মরিয়ম বেগম | ফরিদ মিয়া | আব্দুলাপুর | ৩০ কেজি |
০৮ | মোসা: শাহেনা বেগম | মোর্শেদ আলম | ঐ | ৩০ কেজি |
০৯ | জমিলা খাতুন | মৃত ছাফর আলী | জিন্নতপুর | ৩০ কেজি |
১০ | জাহেনার খাতুন | শাহজাহান খাঁন | আব্দুলাপুর | ৩০ কেজি |
১১ | মাজেদা বেগম | সিরাজ মিয়া | আব্দুলাপুর | ৩০ কেজি |
১২ | ছোটনা বেগম | আলমগীর হোসেন | ঐ | ৩০ কেজি |
১৩ | রুবি | আ: খালেক | জিন্নতপুর | ৩০ কেজি |
১৪ | পিয়ারা বেগম | মৃত মুশকত আলী | বুড়িরপাড় | ৩০ কেজি |
১৫ | হোসনেয়ারা বেগম | মৃত রফিকুল ইসলাম | ঐ | ৩০ কেজি |
১৬ | নাজমা বেগম | আ: রশিদ | ঐ | ৩০ কেজি |
১৭ | মনোয়ারা বেগম | আ: রহমান | ঐ | ৩০ কেজি |
১৮ | জাহানারা বেগম | সামছুল হক | ঐ | ৩০ কেজি |
১৯ | পারুল বেগম | সিরু মিয়া | ওয়াহেদপুর | ৩০ কেজি |
২০ | খোর্শেদা বেগম | আ: করিম | ঐ | ৩০ কেজি |
২১ | জোসনা বেগম | ছিদ্দিকুর রহমান | সৈয়দপুর | ৩০ কেজি |
২২ | রোজিনা বেগম | আ: রশিদ | ওয়াহেদপুর | ৩০ কেজি |
২৩ | সাফিয়া বেগম | মিজান মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
২৪ | সাফিয়া খাতুন | মৃত সহিদ মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
২৫ | পাখি আক্তার | কানু মিয়া | বুড়িরপাড় | ৩০ কেজি |
২৬ | রাজু বিবি | মৃত চান মিয়া | রাজাপুর | ৩০ কেজি |
২৭ | ফিরোজা বেগম | মৃত আ: ছামাদ | পুটিয়াপাড়া | ৩০ কেজি |
২৮ | শাহেরা বেগম | মৃত নব আলী | রাজাপুর | ৩০ কেজি |
২৯ | মোর্শেদা বেগম | ফরিদ মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৩০ | রেহেনা বেগম | শাহ আলম | শিবনগর | ৩০ কেজি |
৩১ | রুমা আক্তার | হারুন মিয়া | শিবনগর | ৩০ কেজি |
৩২ | মিনুয়ারা বেগম | মো: লিটন মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৩ | লাইলী বেগম | ফরিদ মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৪ | রাবেয়া খাতুন | তারম্ন মিয়া (তাজুল ইসলাম) | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৫ | আয়শা বেগম | মোছলেম | সুবিল | ৩০ কেজি |
৩৬ | অকুলন (ফরিদা বেগম) | ছেনু মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৭ | স্বপ্না দাশ | মৃত জীবন দাশ | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৮ | জোসনা বেগম | শাহআলম | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৯ | জাহানারা বেগম | ফজলু মিয়া | সুবিল | ৩০ কেজি |
৪০ | রেখা বেগম | মিজান | রাঘবপুর | ৩০ কেজি |
৪১ | রিনা বেগম | তজু মিয়া | সুবিল | ৩০ কেজি |
৪২ | পিয়ারা বেগম | আবুল বাশার | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৩ | মনোয়ার বেগম | খাইরম্নল | রাঘবপুর | ৩০ কেজি |
৪৪ | হাজেরা | আ: লতিফ | সুবিল | ৩০ কেজি |
৪৫ | নাজমা বেগম | আবু তাহের | বুড়িরপাড় | ৩০ কেজি |
৪৬ | শেফালী বেগম | জাকির হোসেন | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৭ | মোর্শেদা বেগম | মৃত মালু মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৮ | আমেনা বেগম | আবু কালাম | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৯ | ফাতেমা বেগম | জয়নাল আবেদীন | ঐ | ৩০ কেজি |
৫০ | হাছিনা বেগম | স্বামী হজু মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS